Lớp Năng lực số - 26NS010
| STT | Mã học viên | Họ | Tên | Ngày sinh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228501010017 | Trần Lê Khả | Ái | 08/06/2004 |
| 2 | 1823401010038 | Đinh Thị Lan | Anh | 30/10/2000 |
| 3 | 2223801010090 | Phạm Phan Gia | Bảo | 14/01/2003 |
| 4 | 2224202010200 | Nguyễn Tuấn | Cảnh | 14/03/2004 |
| 5 | 2224202010050 | Lê Phạm Thái | Dương | 18/05/2003 |
| 6 | 2023104010095 | Phạm Thị | Hoài | 05/12/2002 |
| 7 | 2621402170043 | Nguyễn Trọng | Hoàng | 05/02/2008 |
| 8 | 2225202160032 | Nguyễn Gia | Huy | 04/03/2004 |
| 9 | 2325202160096 | Đoàn Quốc | Huy | 05/08/2005 |
| 10 | 2223102050354 | Võ Tuấn | Kiệt | 30/09/2003 |
| 11 | 2223102050209 | Lê Thúy | Kiều | 26/06/2004 |
| 12 | 2223403010770 | Lê Thị Mỹ | Lệ | 23/05/2004 |
| 13 | 2421402020203 | Hoàng Thị Ngọc | Linh | 24/05/2006 |
| 14 | 2527601010048 | Trần Thị Hồng | Loan | 22/10/2007 |
| 15 | 2325802010073 | Ngô Hiển | Long | 18/08/2001 |
| 16 | 2122202040317 | Nguyễn Thị Trà | Mi | 13/12/2003 |
| 17 | 2123801010750 | Huỳnh Thị Trà | My | 25/07/2003 |
| 18 | 2323801010226 | Phan Gia | Nghi | 22/10/2005 |
| 19 | 2323102050237 | Đỗ Nguyễn Quỳnh | Như | 05/07/2005 |
| 20 | 2123102050043 | Võ Tâm | Như | 01/11/2002 |
| 21 | 2223801011168 | Đinh Phạm Hồng | Nhung | 27/10/2004 |
| 22 | 2028101010155 | Trần Thế | Phú | 12/07/2002 |
| 23 | 2122202041142 | Tô Ngọc | Quý | 14/10/2003 |
| 24 | 2225202160021 | Trần Quốc | Tâm | 27/12/2003 |
| 25 | 2323102050097 | Lâm Nhật | Tảo | 20/09/2005 |
| 26 | 2224202010020 | Nguyễn Bá | Thành | 17/05/2004 |
| 27 | 2225202160116 | Nguyễn Văn | Thiên | 20/01/2004 |
| 28 | 1521402010165 | Nguyễn Thị Lệ | Thu | 18/01/1997 |
| 29 | 1922202010156 | Nguyễn Đoàn Minh | Thư | 06/05/2001 |
| 30 | 2423801010413 | Cao Thị Thu | Thủy | 30/05/2006 |
| 31 | 2225202160055 | Lê Nguyễn Trọng | Tiến | 30/04/2004 |
| 32 | 2521401010238 | Bồ Thị Xuân | Trang | 16/09/2007 |
| 33 | 2225202160013 | Phan Thành | Trung | 15/09/2004 |
| 34 | 2325802010059 | Phạm Minh | Trường | 06/08/2005 |
