Lớp Năng lực số - 26NS009
| STT | Mã học viên | Họ | Tên | Ngày sinh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2323402010165 | Nguyễn Ngọc | Anh | 08/12/2005 |
| 2 | 2225106050197 | Lê Tiến | Đạt | 15/02/2004 |
| 3 | 2223401010951 | Lê Đức | Duy | 19/08/2004 |
| 4 | 2223403010439 | Phạm Thị Hương | Giang | 15/08/2004 |
| 5 | 2323102050163 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 08/02/2005 |
| 6 | 2123102050278 | Nguyễn Ngọc Bảo | Hân | 11/10/2002 |
| 7 | 2122202040356 | Thi Diễm | Huỳnh | 17/02/2003 |
| 8 | 2223402010586 | Phan Cẫm | Lai | 19/07/2004 |
| 9 | 2225106010267 | Đỗ Minh | Lâm | 22/11/2003 |
| 10 | 2223801010326 | Nguyễn Thị Mỹ | Lệ | 15/07/2004 |
| 11 | 2022202040270 | Lâm Nhã | Linh | 14/12/2002 |
| 12 | 2225401010244 | Nguyễn Thị Khánh | Ly | 09/07/2003 |
| 13 | 2225102050316 | Nguyễn Văn | Minh | 16/05/2004 |
| 14 | 2323402010268 | Trương Nhật | Minh | 22/01/2005 |
| 15 | 2123403010474 | Quảng Hà Thanh | Nhàn | 28/05/2003 |
| 16 | 2225106010203 | Võ Thanh | Phương | 24/01/2004 |
| 17 | 2123801010298 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 21/06/2003 |
| 18 | 2223403010490 | Lê Hữu | Tài | 12/02/2004 |
| 19 | 2024403010025 | Lương Thị | Thắm | 17/10/2002 |
| 20 | 2225102050811 | Lý Minh | Thắng | 08/06/2004 |
| 21 | 1723102050341 | Vũ Phương | Thanh | 11/01/1998 |
| 22 | 2022202041001 | Đinh Thị Hiền | Thanh | 14/04/2002 |
| 23 | 2223401220326 | Phạm Nguyễn Hồng | Thư | 30/06/2004 |
| 24 | 2225106050988 | Phạm Thủy | Tiên | 15/01/2004 |
| 25 | 2225401010215 | Nguyễn Thanh Thiên | Trâm | 04/08/2004 |
| 26 | 2125102050206 | Đặng Văn | Tú | 25/08/2003 |
| 27 | 2425401010025 | Mai Thị Kim | Yến | 08/08/2006 |
