Lớp Năng lực số - 26NS007
| STT | Mã học viên | Họ | Tên | Ngày sinh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2223102050027 | Lê Thị Thúy | An | 06/03/2004 |
| 2 | 2322104030025 | Nguyễn Thị Thúy | An | 10/11/2005 |
| 3 | 2223201040734 | Trần Phúc Duyên | An | 15/04/2004 |
| 4 | 2222202010802 | Nguyễn Thị Quỳnh | Anh | 23/05/2004 |
| 5 | 2123801010692 | Nguyễn Cao Bảo | Châu | 29/03/2003 |
| 6 | 2321402010003 | Nguyễn Thị Huyền | Châu | 01/05/2005 |
| 7 | 2123401011274 | Trần Thị Mỹ | Dung | 20/01/2003 |
| 8 | 2223801010053 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 30/07/2004 |
| 9 | 2023801010498 | Phan Thị Hồng | Gấm | 15/11/2002 |
| 10 | 2028501030061 | Nguyễn Tuấn | Hạ | 23/09/2002 |
| 11 | 2223401220235 | Nguyễn Nhựt Anh | Hào | 11/08/2004 |
| 12 | 2223402010928 | Nguyễn Nhật | Hào | 12/11/2004 |
| 13 | 2323402010038 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 14/09/2005 |
| 14 | 2122202040434 | Đặng Thị Thu | Hiền | 30/05/2003 |
| 15 | 2128501010055 | Phạm Minh | Hiếu | 12/08/2003 |
| 16 | 2223102050100 | Lý Quang | Huy | 18/07/1996 |
| 17 | 2028101010353 | Huỳnh Lê Vĩnh | Khang | 28/09/1999 |
| 18 | 2125102050726 | Trần Việt | Khoa | 09/08/2003 |
| 19 | 2125102050495 | Đoàn Trung | Khương | 22/09/2003 |
| 20 | 2223801010456 | Nguyễn Đoàn Ánh | Linh | 17/12/2004 |
| 21 | 2121401010151 | Lê Thị Diễm | My | 29/12/2003 |
| 22 | 2222202010899 | Ngô Thị Hồng | Ngân | 30/09/2004 |
| 23 | 2223102050408 | Phạm Trọng | Nguyễn | 02/12/2003 |
| 24 | 2223401010436 | Nguyễn Hồng | Nhung | 23/10/2004 |
| 25 | 2600000000276 | Huỳnh Nhật | Quang | 12/01/2004 |
| 26 | 2123403010617 | Trịnh Ngọc | Sơn | 03/02/2003 |
| 27 | 2223801011197 | Huỳnh Lê Thành | Tài | 06/12/2004 |
| 28 | 2123801010759 | Võ Ngọc Huyền | Thanh | 17/06/2003 |
| 29 | 2323401010470 | Đoàn Thị Thanh | Thảo | 11/12/2005 |
| 30 | 2223402011099 | An Thị Hoài | Thương | 16/11/2004 |
| 31 | 2223403010850 | Nguyễn Thị Lệ | Thủy | 26/08/2004 |
| 32 | 2223401011170 | Đỗ Nguyễn Bảo | Thy | 04/11/2004 |
| 33 | 2321402010037 | Huỳnh Trần Hoài | Trân | 24/03/2005 |
| 34 | 2125102050083 | Phạm Việt | Trí | 26/07/2002 |
| 35 | 2600000000296 | Nguyễn Tuấn | Tú | 26/07/1997 |
| 36 | 2023401010014 | Nguyễn Thị Tường | Vi | 15/05/2002 |
| 37 | 2125102050492 | Trần Hoàng | Vinh | 25/09/2003 |
| 38 | 2125102050240 | Nguyễn Hoàng | Vinh | 17/12/2003 |
| 39 | 2225102050092 | Võ Thế | Vũ | 10/05/2004 |
| 40 | 2321402010044 | Đỗ Thị Thanh | Xuân | 28/07/2005 |
| 41 | 2023801010205 | Phan Ngọc Như | Yến | 12/05/2002 |
