Lớp Năng lực số - 26NS007
| STT | Mã học viên | Họ | Tên | Ngày sinh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2223102050027 | Lê Thị Thúy | An | 06/03/2004 |
| 2 | 2223201040734 | Trần Phúc Duyên | An | 15/04/2004 |
| 3 | 2322104030025 | Nguyễn Thị Thúy | An | 10/11/2005 |
| 4 | 2222202010802 | Nguyễn Thị Quỳnh | Anh | 23/05/2004 |
| 5 | 2321402010003 | Nguyễn Thị Huyền | Châu | 01/05/2005 |
| 6 | 2028501030061 | Nguyễn Tuấn | Hạ | 23/09/2002 |
| 7 | 2223402010928 | Nguyễn Nhật | Hào | 12/11/2004 |
| 8 | 2122202040434 | Đặng Thị Thu | Hiền | 30/05/2003 |
| 9 | 2223801010456 | Nguyễn Đoàn Ánh | Linh | 17/12/2004 |
| 10 | 2121401010151 | Lê Thị Diễm | My | 29/12/2003 |
| 11 | 2223102050408 | Phạm Trọng | Nguyễn | 02/12/2003 |
| 12 | 2223401010436 | Nguyễn Hồng | Nhung | 23/10/2004 |
| 13 | 2123801010759 | Võ Ngọc Huyền | Thanh | 17/06/2003 |
| 14 | 2323401010470 | Đoàn Thị Thanh | Thảo | 11/12/2005 |
| 15 | 2223402011099 | An Thị Hoài | Thương | 16/11/2004 |
| 16 | 2223401011170 | Đỗ Nguyễn Bảo | Thy | 04/11/2004 |
| 17 | 2321402010037 | Huỳnh Trần Hoài | Trân | 24/03/2005 |
| 18 | 2125102050240 | Nguyễn Hoàng | Vinh | 17/12/2003 |
| 19 | 2321402010044 | Đỗ Thị Thanh | Xuân | 28/07/2005 |
