Lớp Năng lực số - 26NS006
| STT | Mã học viên | Họ | Tên | Ngày sinh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2033403010002 | Bùi Thị Ngọc | Ánh | 05/10/1988 |
| 2 | 2123201040074 | Lê Gia | Bảo | 02/11/2003 |
| 3 | 2323801010159 | Phạm Thị Hồng | Cúc | 04/09/2005 |
| 4 | 2123201040073 | Lê Quốc | Cường | 10/09/2003 |
| 5 | 2123201040208 | Từ Thị Anh | Đào | 26/04/2003 |
| 6 | 2125202010076 | Trịnh Xuân | Đạt | 14/07/2003 |
| 7 | 2328501030008 | Phạm Hồng | Hà | 20/10/2005 |
| 8 | 2328101010011 | Hồ Bảo | Hân | 30/05/2005 |
| 9 | 2328101010078 | Doãn Trần Gia | Hân | 08/05/2005 |
| 10 | 2421402020194 | Lê Thị Thu | Hương | 15/05/2005 |
| 11 | 2328101010087 | Nguyễn Văn Hoàng | Huy | 06/05/2005 |
| 12 | 2323801010193 | Nguyễn Quang | Khang | 11/03/2005 |
| 13 | 2328501010026 | Nguyễn Thị Mỹ | Lệ | 28/07/2005 |
| 14 | 2328501030018 | Kiều Thị | Mai | 21/12/2005 |
| 15 | 2328501030022 | Nguyễn Trương Kiều | Ngân | 24/11/2005 |
| 16 | 2123403010367 | Võ Thị Kim | Ngân | 16/11/2001 |
| 17 | 2328501010084 | Lê Trần Thảo | Nguyên | 30/09/2004 |
| 18 | 2323801010241 | Nguyễn Thanh | Nhã | 09/01/2005 |
| 19 | 2223102050083 | Nguyễn Hồng | Nhi | 17/02/2003 |
| 20 | 2122104030275 | Lê Minh | Phát | 23/03/2003 |
| 21 | 2125102050291 | Nguyễn Minh | Thành | 19/10/2003 |
| 22 | 2321402010029 | Nguyễn Như | Thơ | 31/12/2005 |
| 23 | 2328101010153 | Lê Thành | Trung | 25/02/2005 |
| 24 | 2223401220032 | Mã Thị | Uyên | 04/12/2004 |
| 25 | 2125102050187 | Lê Quốc | Việt | 22/01/2003 |
