Lớp Năng lực số - 26NS005
| STT | Mã học viên | Họ | Tên | Ngày sinh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2125201140143 | Nguyễn Thế | Anh | 05/08/2003 |
| 2 | 2022202010708 | Nguyễn Thị Hồng | Ánh | 28/02/2002 |
| 3 | 2123801010821 | Lại Quang | Bảo | 30/10/2002 |
| 4 | 2321402010004 | Vi Thị Lệ | Chi | 03/07/2004 |
| 5 | 2325203200054 | Lê Chí | Cường | 17/10/2005 |
| 6 | 2123801010878 | Nguyễn Sỹ | Đan | 17/09/2003 |
| 7 | 2328501030090 | Nguyễn Công Ninh | Dương | 29/01/2005 |
| 8 | 1625802080021 | Võ Phạm Thái | Duy | 09/02/1998 |
| 9 | 2321402010005 | Phạm Thị Mỹ | Duyên | 03/05/2005 |
| 10 | 2428101010001 | Vũ Thị Trang | Em | 28/02/2005 |
| 11 | 2321402010051 | Đa Thị Nguyệt | Hằng | 15/07/2003 |
| 12 | 2223401220349 | Phan Quang | Nam | 10/01/2004 |
| 13 | 2422202010417 | Nguyễn Lê Khánh | Ngọc | 19/09/2006 |
| 14 | 2325203200022 | Lê Hữu | Phước | 23/05/2004 |
| 15 | 2325203200087 | Nguyễn Thị Lệ | Quyên | 13/04/2005 |
| 16 | 2223201040596 | Bùi Thị Thanh | Tâm | 08/10/2004 |
| 17 | 2123801010074 | Lưu Thành | Thông | 09/07/2003 |
| 18 | 2223403010962 | Trần Thị Anh | Thùy | 01/09/2004 |
| 19 | 2222202010614 | Ngô Bảo | Thy | 20/10/2002 |
| 20 | 2325203200102 | Nguyễn Ngọc | Trà | 19/07/2005 |
| 21 | 2323102060147 | Nguyễn Huỳnh Bảo | Trâm | 20/03/2005 |
| 22 | 2325203200103 | Nguyễn Hoàng | Trung | 04/12/2005 |
| 23 | 2025102050138 | Nguyễn Vũ Anh | Tuấn | 02/12/2002 |
| 24 | 2321402010039 | Mai Nhã | Uyên | 24/02/2005 |
| 25 | 2221401010093 | Đặng Thị Bảo | Vi | 22/10/2004 |
